黑人玩弄少妇一区二区三区I色老久久I欧美日韩成人在线I人妻无码一区二区三区四区I偷自拍亚洲I亚洲天堂第一页I国产av电影一区二区三区I伊人久久激情I色狠久I欧美老女人性生活视频I欧美疯狂做爰xxxⅹ高潮电影I国产精品久久久久久亚洲avI噜噜噜久久I三级乱淫狂欲爱慈禧I日批小视频I欧美三级做爰全过程I亚洲狼人avI天天干一干I在线播放色I制服丝袜成人动漫I国产91综合I国产在线导航I国产成人无码专区I黄色小说在线视频I亚洲免费精品视频

我要點(diǎn)評

江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:姜總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:139********查看全部8條

郵箱:

地址:揚(yáng)中市揚(yáng)子西路79號(hào)

企業(yè)經(jīng)營者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-02-07日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91321100591145817W

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:姜豐平

成立時(shí)間:2012-02-07

營業(yè)期限:2012-02-07 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2025-12-03

所屬地區(qū):江蘇省

注冊資本:54819.960000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:揚(yáng)中市揚(yáng)子西路79號(hào)

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://m.zjzygc.com/yp-41174d2226c249ae1cc9f170d9e86e88.html

從業(yè)人數(shù):372

社保人數(shù):372人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 上海澳博資產(chǎn)管理有限公司 6.23% 3322.4078 3322.4078
2 華鵬集團(tuán)有限公司 0.02% 15.4037 15.4037
3 向榮集團(tuán)有限公司 0.67% 360.0875 360.0875
4 大全集團(tuán)有限公司 0.33% 180.0437 180.0437
5 大航控股集團(tuán)有限公司 4.39% 2342.8623 2342.8623
6 常州中南化工有限公司 1.91% 1020.248 1020.248
7 揚(yáng)中勢坤鉬業(yè)有限公司 1.19% 636.5148 636.5148
8 揚(yáng)中商城 0.04% 24.0058 24.0058
9 揚(yáng)中市萬興非標(biāo)制造有限公司 0.77% 410.4997 410.4997
10 揚(yáng)中市三源食品有限公司 0.02% 12.0029 12.0029
11 揚(yáng)中市中建物貿(mào)有限公司 0.05% 31.2076 31.2076
12 揚(yáng)中市中遠(yuǎn)有機(jī)硅有限公司 0.02% 12.0029 12.0029
13 揚(yáng)中市中遠(yuǎn)石化有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
14 揚(yáng)中市豐華塑電有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
15 揚(yáng)中市亞西電器配件有限公司 0.02% 12.0029 12.0029
16 揚(yáng)中市京城經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 0.78% 420.1021 420.1021
17 揚(yáng)中市偉業(yè)工藝品有限公司 1.80% 960.2334 960.2334
18 揚(yáng)中市利豐砂布有限公司 0.02% 12.0029 12.0029
19 揚(yáng)中市華泰電力設(shè)備有限公司 0.02% 12.0029 12.0029
20 揚(yáng)中市華聯(lián)手風(fēng)琴有限公司 0.05% 31.2076 31.2076
21 揚(yáng)中市南方不銹鋼有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
22 揚(yáng)中市印刷有限公司 0.16% 85.2207 85.2207
23 揚(yáng)中市圣達(dá)物資有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
24 揚(yáng)中市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 5.04% 2686.6703 2686.6703
25 揚(yáng)中市天地人塑膠制品有限公司 0.02% 14.4034 14.4034
26 揚(yáng)中市宏達(dá)沖壓鑄有限公司 0.22% 120.0291 120.0291
27 揚(yáng)中市宏達(dá)房屋開發(fā)公司 0.54% 289.2703 289.2703
28 揚(yáng)中市富能電力線路搭建有限公司 0.11% 61.2149 61.2149
29 揚(yáng)中市建筑安裝工程有限公司 0.22% 120.0291 120.0291
30 揚(yáng)中市惠文橡塑有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
31 揚(yáng)中市意利達(dá)塑膠制品有限公司 0.03% 19.2047 19.2047
32 揚(yáng)中市揚(yáng)子精密磨具有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
33 揚(yáng)中市揚(yáng)子鋁加工有限公司 0.03% 19.2047 19.2047
34 揚(yáng)中市新事業(yè)物資有限公司 0.22% 120.0291 120.0291
35 揚(yáng)中市星華貿(mào)易有限公司 0.11% 60.0145 60.0145
36 揚(yáng)中市星宇橡塑有限公司 0.02% 15.6038 15.6038
37 揚(yáng)中市晨光氟塑有限公司 0.04% 24.0058 24.0058
38 揚(yáng)中市永舟汽車輪渡有限公司 0.11% 61.2149 61.2149
39 揚(yáng)中市求正置業(yè)有限公司 0.04% 26.4064 26.4064
40 揚(yáng)中市江洲鋼材加工有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
41 揚(yáng)中市特種磨具有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
42 揚(yáng)中市神華電儀設(shè)備有限公司 0.13% 73.2178 73.2178
43 揚(yáng)中市美達(dá)電力器材配件有限公司 0.27% 148.1195 148.1195
44 揚(yáng)中市西門康電氣有限公司 0.06% 36.0087 36.0087
45 揚(yáng)中市誠信制帽有限公司 0.20% 111.6271 111.6271
46 揚(yáng)中市通華電氣設(shè)備有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
47 揚(yáng)中市速成電器有限公司 0.11% 61.2149 61.2149
48 揚(yáng)中市金星焊料有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
49 揚(yáng)中市金茂電器有限公司 0.02% 12.0029 12.0029
50 揚(yáng)中市金融控股集團(tuán)有限公司 9.74% 5189.5028 5189.5028
51 揚(yáng)中市鋼材市場有限公司 0.18% 97.2236 97.2236
52 揚(yáng)中市鋼源金屬物資有限公司 0.22% 120.0291 120.0291
53 揚(yáng)中市銀茂物資有限公司 0.34% 184.8448 184.8448
54 揚(yáng)中市長業(yè)金屬貿(mào)易有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
55 揚(yáng)中市長江漁具有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
56 揚(yáng)中市長江電器設(shè)備廠有限公司 0.24% 130.8317 130.8317
57 揚(yáng)中市閥門制造總廠 0.05% 30.0072 30.0072
58 揚(yáng)中市閥門廠有限公司 0.40% 216.0525 216.0525
59 揚(yáng)中市飛達(dá)通信設(shè)備有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
60 揚(yáng)中市龍飛達(dá)汽車配件有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
61 揚(yáng)中綠洲新城實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 5.01% 2670.1611 2670.1611
62 揚(yáng)中金祥乳膠制品有限公司 0.06% 36.0087 36.0087
63 江蘇萬奇電器集團(tuán)有限公司 0.06% 37.209 37.209
64 江蘇中佳科技有限公司 0.19% 102.9027 102.9027
65 江蘇中海置業(yè)發(fā)展有限公司 0.16% 85.2207 85.2207
66 江蘇京恒電氣有限公司 0.40% 216.0525 216.0525
67 江蘇億能電氣有限公司 0.16% 86.4209 86.4209
68 江蘇兆豐電氣科技有限公司 0.09% 49.212 49.212
69 江蘇興隆防腐設(shè)備有限公司 0.30% 164.4399 164.4399
70 江蘇凱華電氣有限公司 0.02% 12.0029 12.0029
71 江蘇利民紙品包裝股份有限公司 0.15% 79.872 79.872
72 江蘇華威線路設(shè)備集團(tuán)有限公司 0.05% 30.0072 30.0072
73 江蘇同慶車輛配件有限公司 0.40% 217.2528 217.2528
74 江蘇圣大中遠(yuǎn)電氣有限公司 0.20% 110.4268 110.4268
75 江蘇坤全電氣有限公司 0.22% 121.2295 121.2295
76 江蘇大津重工有限公司 0.48% 258.2358 258.2358
77 江蘇大浪電氣集團(tuán)有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
78 江蘇大行臨港產(chǎn)業(yè)投資有限公司 1.16% 619.3959 619.3959
79 江蘇宏強(qiáng)電氣集團(tuán)有限公司 0.43% 233.048 233.048
80 江蘇寶豐電氣有限公司 0.09% 49.2102 49.2102
81 江蘇尚昆生物設(shè)備有限公司 0.09% 48.0116 48.0116
82 江蘇怡和景觀工程有限公司 0.11% 60.0145 60.0145
83 江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行工會(huì) 6.13% 3264.9032 3264.9032
84 江蘇新躍玻璃鋼制品有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
85 江蘇海晟裝飾工程有限公司 0.04% 26.4064 26.4064
86 江蘇海納機(jī)電集團(tuán)有限公司 2.25% 1200.2918 1200.2918
87 江蘇環(huán)宇電氣股份有限公司 0.67% 360.0875 360.0875
88 江蘇省華力電力設(shè)備有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
89 江蘇省威能達(dá)電線電纜有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
90 江蘇省福達(dá)特種鋼有限公司 1.12% 601.3462 601.3462
91 江蘇省綠島管閥件有限公司 0.03% 19.2047 19.2047
92 江蘇福地置業(yè)有限公司 1.81% 966.2349 966.2349
93 江蘇科然能源經(jīng)貿(mào)有限公司 0.22% 120.0291 120.0291
94 江蘇榮威電氣有限公司 0.36% 195.3802 195.3802
95 江蘇賽夫特電梯部件有限公司 0.22% 120.0 120.0
96 江蘇超宇電氣有限公司 0.16% 85.2207 85.2207
97 江蘇達(dá)華電力設(shè)備有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
98 江蘇通華機(jī)電成套有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
99 江蘇量子電氣科技有限公司 0.10% 57.9686 57.9686
100 江蘇金利電氣有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
101 江蘇金波新材料科技有限公司 0.08% 43.2105 43.2105
102 江蘇飛躍橡膠有限公司 0.09% 51.6125 51.6125
103 江蘇香江科技股份有限公司 0.48% 259.263 259.263
104 江陰市京燃金屬物資有限公司 0.02% 13.2032 13.2032
105 自然人股東 30.24% 16102.6993 16102.6993
106 榮馬實(shí)業(yè)有限公司 0.05% 30.0072 30.0072
107 鎮(zhèn)江中鐵金屬物資有限公司 0.11% 61.2149 61.2149
108 鎮(zhèn)江豐成特種工具有限公司 0.06% 37.209 37.209
109 鎮(zhèn)江亙古電力科技有限公司 0.02% 12.0229 12.0229
110 鎮(zhèn)江亨富特童用制品有限公司 0.22% 120.0291 120.0291
111 鎮(zhèn)江仁德新能源科技有限公司 0.38% 207.3765 207.3765
112 鎮(zhèn)江偉民新材料制品有限公司 0.24% 130.8317 130.8317
113 鎮(zhèn)江華揚(yáng)機(jī)車車輛附件有限公司 0.02% 12.0029 12.0029
114 鎮(zhèn)江華達(dá)汽車飾件有限公司 0.05% 30.0072 30.0072
115 鎮(zhèn)江華銀電力電子設(shè)備有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
116 鎮(zhèn)江天成建筑設(shè)計(jì)有限公司 0.45% 240.0583 240.0583
117 鎮(zhèn)江市中南電力設(shè)備有限公司 0.42% 226.8551 226.8551
118 鎮(zhèn)江市興達(dá)工程有限公司 0.13% 73.2178 73.2178
119 鎮(zhèn)江市華東化工電力設(shè)備總廠有限公司 0.03% 20.9387 20.9387
120 鎮(zhèn)江市華峰成套設(shè)備有限公司 0.06% 32.4078 32.4078
121 鎮(zhèn)江市華成電子器材有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
122 鎮(zhèn)江市華盛電器有限責(zé)任公司 0.04% 24.0058 24.0058
123 鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司 0.98% 524.5275 524.5275
124 鎮(zhèn)江市華陽機(jī)電制造有限公司 0.02% 12.0029 12.0029
125 鎮(zhèn)江市宏程電器設(shè)備有限公司 0.04% 24.0058 24.0058
126 鎮(zhèn)江市惠普車輛配件有限公司 0.76% 407.7862 407.7862
127 鎮(zhèn)江市新型電器設(shè)備廠有限公司 0.06% 37.209 37.209
128 鎮(zhèn)江市新天機(jī)電設(shè)備有限公司 0.62% 331.2805 331.2805
129 鎮(zhèn)江市正星電氣有限公司 0.11% 60.0145 60.0145
130 鎮(zhèn)江市永生防腐管件廠 0.04% 25.2061 25.2061
131 鎮(zhèn)江市江南磨具有限公司 0.02% 12.0229 12.0229
132 鎮(zhèn)江市江陽汽車內(nèi)飾材料有限公司 0.10% 54.0131 54.0131
133 鎮(zhèn)江市浩智電氣設(shè)備有限公司 0.35% 186.409 186.409
134 鎮(zhèn)江市清源科技工程有限公司 0.45% 241.2587 241.2587
135 鎮(zhèn)江市科興電器設(shè)備有限公司 0.04% 24.0058 24.0058
136 鎮(zhèn)江市金門工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 0.18% 96.6169 96.6169
137 鎮(zhèn)江市鑄造閥門廠有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
138 鎮(zhèn)江恒隆電氣設(shè)備有限公司 0.13% 69.6169 69.6169
139 鎮(zhèn)江星辰焊料有限公司 0.09% 49.212 49.2102
140 鎮(zhèn)江春環(huán)密封件集團(tuán)有限公司 0.22% 122.4297 122.4297
141 鎮(zhèn)江正漢泵業(yè)有限公司 0.00% 4.0777 4.0777
142 鎮(zhèn)江永興閥門電器制造有限公司 0.01% 9.6114 9.6114
143 鎮(zhèn)江泰克健身用品有限公司 0.06% 32.4078 32.4078
144 鎮(zhèn)江潔友刷業(yè)有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
145 鎮(zhèn)江浩順電氣有限公司 0.04% 25.2061 25.2061
146 鎮(zhèn)江榮誠管業(yè)有限公司 0.04% 24.0058 24.0058
147 鎮(zhèn)江辰龍紡織制品有限公司 0.22% 121.2295 121.2295
148 鎮(zhèn)江遠(yuǎn)東電訊電機(jī)有限公司 0.26% 139.2338 139.2338
149 鎮(zhèn)江金陽機(jī)電有限公司 0.16% 88.8215 88.8215
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 葉雁琳 經(jīng)理,董事
2 姚定俊 董事
3 姜豐平 董事長
4 孫瑋 董事
5 孫秉南 董事
6 季忠銀 董事
7 張嬈 董事
8 張暉 董事
9 湯小豐 董事
10 王榮生 董事
11 薛宇 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評  0 我要評價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點(diǎn)評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價(jià), 快來評價(jià),說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價(jià)了,每天只能對同一企業(yè)評價(jià)一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼