黑人玩弄少妇一区二区三区I色老久久I欧美日韩成人在线I人妻无码一区二区三区四区I偷自拍亚洲I亚洲天堂第一页I国产av电影一区二区三区I伊人久久激情I色狠久I欧美老女人性生活视频I欧美疯狂做爰xxxⅹ高潮电影I国产精品久久久久久亚洲avI噜噜噜久久I三级乱淫狂欲爱慈禧I日批小视频I欧美三级做爰全过程I亚洲狼人avI天天干一干I在线播放色I制服丝袜成人动漫I国产91综合I国产在线导航I国产成人无码专区I黄色小说在线视频I亚洲免费精品视频

我要點評

銀川建發集團股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:楊總
他有 2 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0951********查看全部13條

郵箱:

地址:銀川市金鳳區正源北街277號建發大閱城

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

網站信息

網站名稱:

網站首頁:

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

銀川建發集團股份有限公司,2001-09-12日成立,經營范圍包括房地產開發經營;對城市基礎設施的投資、建設、管理;場地租賃、廣告位租賃、設施設備租賃;停車服務;酒店經營與管理及配套服務、其他商務服務;餐飲、住宿;百貨零售;物業管理及咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:916400002277500765

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:楊志泰

成立時間:2001-09-12

營業期限:2001-09-12 - 2041-09-11

登記機關:寧夏自治區市場監督管理廳

核準日期:2021-07-27

所屬地區:寧夏

注冊資本:7766.000000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:銀川市金鳳區正源北街277號建發大閱城

經營范圍:房地產開發經營;對城市基礎設施的投資、建設、管理;場地租賃、廣告位租賃、設施設備租賃;停車服務;酒店經營與管理及配套服務、其他商務服務;餐飲、住宿;百貨零售;物業管理及咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:銀川建發集團股份有限公司

行業:房地產業

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.zjzygc.com/yp-42fafe71596367579fd6150da32b1455.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:49人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:銀川建發集團股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 代軍鮮 2.37% 184.5878 184.5878
2 何學琴 0.01% 0.8961 0.8961
3 何宏 0.09% 7.6165 7.6165
4 俞建華 0.47% 37.1864 37.1864
5 黨學軍 0.15% 11.6484 11.6484
6 關瑾 0.07% 5.8244 5.8244
7 馮萍 0.12% 10 10
8 劉一成 0.09% 7.6165 7.6165
9 劉興成 0.21% 16.5771 16.5771
10 劉平 0.19% 15 15
11 劉建華 0.17% 13.2 13.2
12 劉斌杰 0.09% 7 7
13 劉永平 0.20% 16.129 16.129
14 劉洪林 0.20% 15.681 15.681
15 劉瑞英 0.21% 17 17
16 劉金萍 0.10% 8.5125 8.5125
17 呂建功 0.25% 20 20
18 呂志華 0.11% 8.9606 8.9606
19 吳兵 0.14% 11 11
20 吳存貴 0.25% 20 20
21 吳建忠 0.05% 4.0323 4.0323
22 吳菊梅 0.01% 0.8961 0.8961
23 吳躍紅 0.05% 4.0323 4.0323
24 吳銘 0.01% 0.8961 0.8961
25 周丹梅 0.12% 9.4086 9.4086
26 周雪琴 0.15% 12.0968 12.0968
27 周鵬舉 0.43% 34.0502 34.0502
28 哈梅玲 0.19% 14.7849 14.7849
29 夏海英 0.15% 11.6487 11.6487
30 姜愛國 0.37% 29.1219 29.1219
31 孫尚仁 0.09% 7.6165 7.6165
32 孫秀花 0.03% 2.6882 2.6882
33 孟慶桃 0.05% 4.4803 4.4803
34 安蓉 0.04% 3.5842 3.5842
35 尚琰 0.25% 20 20
36 岑淑惠 0.17% 13.8889 13.8889
37 巫建琴 0.09% 7.1685 7.1685
38 常生祥 0.36% 28.2258 28.2258
39 弓禮 0.08% 6.2724 6.2724
40 張云麗 0.42% 32.7061 32.7061
41 張云娥 0.17% 13.4409 13.4409
42 張軍 0.43% 33.6022 33.6022
43 張宏偉 0.36% 28.6738 28.6738
44 張月花 0.02% 1.7921 1.7921
45 張桂林 0.02% 1.7922 1.7922
46 張永利 0.18% 14.337 14.337
47 張海龍 0.01% 1.4086 1.4086
48 張玉山 0.20% 16.129 16.129
49 張秋生 0.12% 10 10
50 張紅星 0.98% 76.1649 76.1649
51 李伏貴 0.05% 4.4802 4.4802
52 李寧原 0.25% 19.7 19.7
53 李建忠 0.07% 5.8244 5.8244
54 李成海 0.21% 16.5 16.5
55 李新浩 0.02% 1.7922 1.7922
56 李明棠 0.01% 1 1
57 李春彩 0.17% 13.4409 13.4409
58 李永宏 0.99% 77.0609 77.0609
59 李永福 0.08% 6.7204 6.7204
60 李爽 0.12% 9.4086 9.4086
61 李玉鳳 0.08% 6.2724 6.2724
62 李紅 0.01% 0.8961 0.8961
63 李紅梅 0.07% 5.8244 5.8244
64 李銀 0.26% 20.6094 20.6094
65 楊偉 58.87% 4572.4689 4572.4689
66 楊定遠 0.06% 5.3763 5.3763
67 楊志泰 11.28% 876.494 876.494
68 楊文君 0.11% 8.9606 8.9606
69 楊玉英 0.11% 8.9606 8.9606
70 柏銀生 1.55% 120.9677 120.9677
71 梁鑫寧 0.27% 21.5054 21.5054
72 毛春花 0.17% 13.8889 13.8889
73 沈建寧 0.06% 5.3763 5.3763
74 潘華 0.13% 10.7526 10.7526
75 焦艷鴻 0.08% 6.7204 6.7204
76 王佳尚 0.01% 0.8961 0.8961
77 王吉強 0.09% 7.3763 7.3763
78 王學兵 0.09% 7.1685 7.1685
79 王寧君 1.11% 86.2474 86.2474
80 王恩光 0.20% 16.129 16.129
81 王惠琴 0.02% 1.7922 1.7922
82 王澤明 0.01% 0.896 0.896
83 王海青 0.17% 13.4404 13.4404
84 王秀花 0.12% 10 10
85 王英 0.28% 22.4007 22.4007
86 王銀紅 0.14% 11.2007 11.2007
87 王雪花 1.65% 128.1362 128.1362
88 田輝亞 0.12% 9.4086 9.4086
89 白建新 1.15% 89.6057 89.6057
90 白曉琴 0.09% 7.6165 7.6165
91 盛勇 0.10% 8.5125 8.5125
92 祁軍武 0.01% 0.8961 0.8961
93 管敏 0.98% 76.1649 76.1649
94 納詠梅 0.12% 10 10
95 羅野川 0.02% 1.7921 1.7921
96 耿一鳴 0.05% 4.4803 4.4803
97 胡永偉 0.02% 2.2401 2.2401
98 胡艷麗 0.20% 16.129 16.129
99 蘇惠敏 0.14% 11.2724 11.2724
100 苑淑敏 0.08% 6.2724 6.2724
101 蒯新平 0.10% 8.0645 8.0645
102 蔡光輝 0.09% 7.1685 7.1685
103 蔡山 0.09% 7.6165 7.6165
104 許桂珍 0.18% 14.337 14.337
105 許貴賢 0.21% 17.025 17.025
106 謝和義 0.12% 9.8566 9.8566
107 譚進軍 0.07% 6 6
108 趙興保 0.25% 20 20
109 趙長青 0.96% 74.8601 74.8601
110 鄭素娟 0.14% 11.2007 11.2007
111 郝建華 0.12% 10 10
112 郭衛國 0.12% 10 10
113 郭慶節 0.17% 13.4409 13.4409
114 郭芝剛 0.02% 1.7922 1.7922
115 郭銀寶 0.27% 21.5054 21.5054
116 陰艷萍 0.11% 8.9606 8.9606
117 陳志亮 0.06% 5.3763 5.3763
118 陳振興 0.12% 10.0006 10.0006
119 陳河 0.02% 1.7922 1.7922
120 霍秀珍 0.02% 2.2401 2.2401
121 韓增福 0.23% 18.5 18.5
122 馬麗 0.10% 8 8
123 馬麗萍 0.02% 1.7922 1.7922
124 馬云國 0.42% 33.1541 33.1541
125 馬克 0.92% 71.5904 71.5904
126 馬鳳蘭 0.07% 5.8 5.8
127 馬勇霞 0.23% 17.9212 17.9212
128 馬建茹 0.01% 0.8961 0.8961
129 馬春年 0.11% 8.9606 8.9606
130 馬曉林 0.14% 11.6 11.6
131 馬素云 0.11% 9 9
132 馬莉 0.12% 9.8566 9.8566
133 高建平 0.02% 2.2401 2.2401
134 高曉東 0.19% 15 15
135 黃樹祥 0.25% 20 20
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:銀川建發集團股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 尚琰 監事
2 張云麗 監事
3 曹東升 監事
4 李新浩 監事
5 李明棠 董事
6 李祥梅 監事
7 楊偉 董事
8 楊志泰 董事長
9 柏銀生 監事
10 王寧君 董事
11 白建新 監事
12 賈麗芳 監事
13 趙長青 董事
14 顧本玉 監事
15 馬麗 董事
16 馬克 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:銀川建發集團股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼