黑人玩弄少妇一区二区三区I色老久久I欧美日韩成人在线I人妻无码一区二区三区四区I偷自拍亚洲I亚洲天堂第一页I国产av电影一区二区三区I伊人久久激情I色狠久I欧美老女人性生活视频I欧美疯狂做爰xxxⅹ高潮电影I国产精品久久久久久亚洲avI噜噜噜久久I三级乱淫狂欲爱慈禧I日批小视频I欧美三级做爰全过程I亚洲狼人avI天天干一干I在线播放色I制服丝袜成人动漫I国产91综合I国产在线导航I国产成人无码专区I黄色小说在线视频I亚洲免费精品视频

我要點(diǎn)評(píng)

江西橫峰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:肖總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0793********查看全部16條

郵箱:

地址:江西省上饒市橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街214號(hào)

企業(yè)經(jīng)營者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

江西橫峰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1990-06-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91361125705752077U

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:肖冬祿

成立時(shí)間:1990-06-26

營業(yè)期限:1990-06-26 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):上饒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2026-01-20

所屬地區(qū):江西省

注冊(cè)資本:30781.5532萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:江西省上饒市橫峰縣岑陽鎮(zhèn)興安街214號(hào)

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:江西橫峰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

主頁:http://m.zjzygc.com/yp-722820859dedd84b9d9331c462690ef5.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):156人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:江西橫峰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁天舍 0.07% 20.6 20.6
2 丁芝木 0.03% 10.3 10.3
3 上饒市東洲實(shí)業(yè)有限公司 1.84% 515.0 515.0
4 上饒市鑫發(fā)園林有限公司 0.17% 50.0 50.0
5 上饒市鑫峰實(shí)業(yè)有限公司 0.35% 100.0 100.0
6 付晨晨 0.09% 27.4 27.4
7 付水榮 0.30% 85.49 85.49
8 付逸文 0.05% 15.0 15.0
9 任麗 0.12% 34.6303 34.6303
10 任雅萍 0.07% 20.6 20.6
11 何紅諭 0.07% 20.6 20.6
12 何薇 0.17% 48.41 48.41
13 余定坤 0.07% 21.0 21.0
14 余紅燕 0.05% 15.0 15.0
15 余金憲 0.18% 51.5 51.5
16 俞勁松 0.11% 30.9 30.9
17 倪鳳蘭 0.25% 72.1 72.1
18 倪艾生 0.01% 5.15 5.15
19 傅鳳仙 0.35% 100.0 100.0
20 蘭天顥 0.01% 5.15 5.15
21 蘭林寶 0.01% 5.15 5.15
22 蘭林炎 0.01% 5.15 5.15
23 蘭翠 0.05% 15.0 15.0
24 馮月 0.07% 20.6 20.6
25 劉廣錫 0.01% 4.6453 4.6453
26 劉新英 0.12% 36.0603 36.0603
27 劉赟全 0.12% 33.99 33.99
28 劉金明 0.02% 6.1903 6.1903
29 葉建華 0.04% 13.39 13.39
30 葉思瑞 0.05% 15.0 15.0
31 葉水花 0.07% 21.0603 21.0603
32 葉菊琴 0.06% 17.7606 17.7606
33 呂安太 0.07% 20.6 20.6
34 呂小英 0.09% 25.75 25.75
35 呂建萍 0.13% 38.1203 38.1203
36 呂智華 0.12% 35.0303 35.0303
37 呂益帆 0.05% 15.0 15.0
38 呂磊 0.04% 13.39 13.39
39 吳麗英 0.08% 24.0 24.0
40 吳樂 0.07% 20.99 20.99
41 吳俊峰 0.18% 51.5 51.5
42 吳曉麗 0.05% 15.0 15.0
43 吳曉敏 0.03% 10.3 10.3
44 吳曉琴 0.09% 27.81 27.81
45 吳浩 0.05% 15.0 15.0
46 吳震 0.12% 33.99 33.99
47 吳順才 0.03% 10.3 10.3
48 周建平 0.00% 0.5768 0.5768
49 周斌 0.00% 2.06 2.06
50 周曉英 0.02% 8.24 8.24
51 周桂蘭 0.12% 33.99 33.99
52 周赟 0.15% 44.29 44.29
53 唐丹英 0.12% 33.99 33.99
54 唐茜 0.14% 41.715 41.715
55 夏曉楠 0.23% 66.9603 66.9603
56 夏良文 0.44% 125.66 125.66
57 孔杰 0.05% 15.4756 15.4756
58 孫依 0.07% 21.99 21.99
59 孫宏旭 0.05% 14.99 14.99
60 宋淑慧 0.12% 33.99 33.99
61 官華 0.12% 33.99 33.99
62 尹天文 0.11% 33.0 33.0
63 張堅(jiān) 0.12% 35.5453 35.5453
64 張小敏 0.15% 44.29 44.29
65 張小明 0.04% 13.4621 13.4621
66 張慧萍 0.19% 53.5703 53.5703
67 張火峰 0.01% 3.16 3.16
68 張愛蓉 0.15% 44.29 44.29
69 張璐 0.05% 15.0 15.0
70 張禮萍 0.12% 33.99 33.99
71 張勝 0.12% 34.5668 34.5668
72 張逸蘇 0.07% 21.0603 21.0603
73 徐麗 0.15% 44.29 44.29
74 徐軍紅 0.12% 33.99 33.99
75 徐華娟 0.09% 25.2659 25.2659
76 徐志堅(jiān) 0.03% 10.3 10.3
77 徐有鳳 0.01% 5.15 5.15
78 徐桂榮 0.12% 33.99 33.99
79 徐正蘭 0.02% 6.18 6.18
80 徐燕萍 0.14% 41.2 41.2
81 徐玉珍 0.01% 4.12 4.12
82 徐珊珊 0.06% 17.5914 17.5914
83 徐金菊 0.11% 30.9 30.9
84 徐雁萍 0.12% 33.99 33.99
85 徐黎明 0.25% 72.1 72.1
86 支紫娟 0.12% 33.99 33.99
87 方加軍 0.05% 15.45 15.45
88 方福生 0.06% 17.99 17.99
89 方英 0.19% 54.59 54.59
90 曾文恬 0.05% 16.0 16.0
91 曾春萍 0.07% 20.6 20.6
92 曾鍵 0.05% 15.0 15.0
93 朱勤生 0.17% 50.0 50.0
94 朱盼盼 0.07% 20.6 20.6
95 朱翔琛 0.06% 17.9759 17.9759
96 朱萍 0.07% 20.6103 20.6103
97 朱達(dá) 0.06% 18.0 18.0
98 朱順成 0.07% 20.6 20.6
99 李倩 0.03% 10.3 10.3
100 李德根 0.07% 20.806 20.806
101 李明 0.06% 18.0 18.0
102 李曉琴 0.16% 46.35 46.35
103 李松 0.10% 30.6 30.6
104 李澤文 0.03% 10.3 10.3
105 李淑琴 0.12% 36.0603 36.0603
106 李群 0.26% 74.6853 74.6853
107 李震 0.12% 33.99 33.99
108 楊中華 0.07% 20.6 20.6
109 楊麗娟 0.01% 5.15 5.15
110 楊麗英 0.12% 33.99 33.99
111 楊建發(fā) 0.01% 5.15 5.15
112 楊琴 0.05% 15.0 15.0
113 楊紅 0.05% 15.0 15.0
114 楊芳 0.26% 75.19 75.19
115 楊雅琴 0.16% 46.35 46.35
116 林偉 0.07% 20.6 20.6
117 林品青 0.04% 13.39 13.39
118 林小燕 0.15% 43.26 43.26
119 林花英 0.12% 36.05 36.05
120 梁志濤 0.12% 35.0303 35.0303
121 梁蓉 0.07% 20.6 20.6
122 樓麗萍 0.07% 20.6 20.6
123 橫峰縣雙鑫礦業(yè)開發(fā)有限公司 0.16% 45.0 45.0
124 橫峰縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 3.58% 1000.0 1000.0
125 歐陽琴 0.19% 53.56 53.56
126 毛麗鳳 0.26% 74.16 74.16
127 毛麗霞 0.05% 15.0 15.0
128 毛偉杰 0.10% 30.6 30.6
129 毛慶樹 0.01% 5.356 5.356
130 毛艷麗 0.18% 51.5 51.5
131 江友生 0.01% 3.09 3.09
132 江西余干農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 28.08% 7843.5 7843.5
133 江西德興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 0.59% 166.19 166.19
134 江西新建農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 12.53% 3500.0 3500.0
135 江西正孚實(shí)業(yè)投資有限公司 1.65% 463.5 463.5
136 江西永修農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7.16% 2000.0 2000.0
137 江西禹水電力有限公司 3.68% 1030.0 1030.0
138 江西贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 3.58% 1000.0 1000.0
139 江西贛昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 12.53% 3500.0 3500.0
140 汪潔 0.12% 33.99 33.99
141 汪海紅 0.12% 33.99 33.99
142 汪金生 0.15% 42.7 42.7
143 洪娜 0.07% 20.6 20.6
144 洪星 0.07% 20.6 20.6
145 溫華 0.34% 95.8003 95.8003
146 滕小梅 0.26% 74.16 74.16
147 滕彩霞 0.15% 44.29 44.29
148 滕良源 0.05% 15.0 15.0
149 熊青秀 0.03% 10.3 10.3
150 王麗紅 0.11% 31.93 31.93
151 王佩琪 0.06% 18.4 18.4
152 王卉 0.05% 15.0 15.0
153 王國華 0.03% 10.3 10.3
154 王斌 0.07% 20.6 20.6
155 王秋榮 0.07% 20.6 20.6
156 王翰軒 0.05% 15.0 15.0
157 王茜 0.05% 15.0 15.0
158 王贇 0.14% 41.2 41.2
159 王錫彬 0.03% 10.3 10.3
160 王魯明 0.19% 54.6003 54.6003
161 王黎明 0.06% 18.0 18.0
162 田麗 0.14% 41.2 41.2
163 石紅燕 0.31% 88.6006 88.6006
164 祝麗花 0.31% 88.7203 88.7203
165 祝建華 0.03% 10.3 10.3
166 祝水花 0.12% 35.9264 35.9264
167 祝詩滿 0.25% 72.1 72.1
168 程友瑛 0.05% 16.0 16.0
169 程小容 0.03% 10.3 10.3
170 程小林 0.03% 10.3 10.3
171 章新明 0.02% 6.2006 6.2006
172 童麗 0.21% 58.7203 58.7203
173 童羽菲 0.06% 18.0 18.0
174 羅彬 0.00% 1.03 1.03
175 肖學(xué)文 0.17% 49.3473 49.3473
176 胡劍 0.01% 5.15 5.15
177 胡顯云 0.05% 16.0 16.0
178 胡根有 0.02% 6.18 6.18
179 胡琴 0.19% 53.56 53.56
180 蘇冬榮 0.00% 2.0703 2.0703
181 蘇昌 0.04% 13.8453 13.8453
182 蘇暢 0.05% 15.0 15.0
183 范章文 0.07% 20.6 20.6
184 董穗楠 0.05% 15.0 15.0
185 蔡文娟 0.16% 45.8453 45.8453
186 蔡玥 0.05% 15.0 15.0
187 袁威 0.05% 15.0 15.0
188 袁平 0.07% 20.0 20.0
189 許聲培 0.03% 10.3 10.3
190 謝琪 0.12% 33.99 33.99
191 趙東磊 0.00% 1.2463 1.2463
192 趙有文 0.22% 61.8 61.8
193 趙雪英 0.15% 44.29 44.29
194 鄧仙榮 0.05% 13.99 13.99
195 鄧珉 0.11% 30.9 30.9
196 邱晨 0.07% 20.6 20.6
197 鄭麗琴 0.04% 11.5463 11.5463
198 鄭仁水 0.45% 127.7303 127.7303
199 鄭興文 0.01% 5.15 5.15
200 鄭冬蘭 0.04% 12.36 12.36
201 鄭勇 0.05% 15.0 15.0
202 鄭建萍 0.18% 52.015 52.015
203 鄭秋鳳 0.19% 53.5703 53.5703
204 鐘和平 0.01% 3.09 3.09
205 錢招花 0.15% 42.2403 42.2403
206 錢秀玉 0.16% 46.35 46.35
207 錢雪芳 0.24% 67.4856 67.4856
208 陳偉 0.03% 10.3 10.3
209 陳蘭英 0.26% 75.2518 75.2518
210 陳婷 0.05% 15.45 15.45
211 陳子輝 0.08% 25.0 25.0
212 陳建榮 0.30% 86.5303 86.5303
213 陳德云 0.00% 2.06 2.06
214 陳德?lián)? 0.36% 101.8876 101.8876
215 陳德秋 0.03% 10.3 10.3
216 陳新建 0.00% 2.0703 2.0703
217 陳夢(mèng)婷 0.05% 15.0 15.0
218 陳輝 0.03% 10.3 10.3
219 陳雪梅 0.16% 45.32 45.32
220 饒麗紅 0.12% 33.99 33.99
221 駱銀初 0.07% 20.6 20.6
222 高磊 0.22% 62.538 62.538
223 高錫胖 0.05% 15.742 15.742
224 高鶴 0.01% 5.0 5.0
225 魯計(jì)偉 0.15% 44.29 44.29
226 黃俊峰 0.26% 75.2003 75.2003
227 黃華 0.02% 6.18 6.18
228 黃建華 0.01% 5.253 5.253
229 黃曙麗 0.04% 12.0 12.0
230 黃曙洲 0.36% 103.0 103.0
231 黃桂花 0.24% 67.8863 67.8863
232 黃梅蓮 0.03% 10.3 10.3
233 黃海清 0.07% 20.6 20.6
234 黃淑珍 0.16% 46.35 46.35
235 黃淑珍1 0.12% 36.0603 36.0603
236 黃育林 0.10% 30.6 30.6
237 黃茂森 0.01% 5.15 5.15
238 黃金珍 0.12% 36.0603 36.0603
239 黃穎 0.12% 33.99 33.99
240 黎水花 0.07% 20.6 20.6
241 齊霞 0.05% 15.0 15.0
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:江西橫峰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 呂益帆 監(jiān)事
2 彭堂俊 監(jiān)事
3 徐智 董事
4 曾鳴 董事
5 朱源 監(jiān)事
6 楊雅琴 董事
7 熊煒 監(jiān)事
8 肖冬祿 董事長
9 諶劍 董事
10 鄭健 -
11 鄭振華 董事
12 錢有飛 董事
13 雷豪杰 董事
14 黃麗娟 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:江西橫峰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評(píng)價(jià), 快來評(píng)價(jià),說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼