黑人玩弄少妇一区二区三区I色老久久I欧美日韩成人在线I人妻无码一区二区三区四区I偷自拍亚洲I亚洲天堂第一页I国产av电影一区二区三区I伊人久久激情I色狠久I欧美老女人性生活视频I欧美疯狂做爰xxxⅹ高潮电影I国产精品久久久久久亚洲avI噜噜噜久久I三级乱淫狂欲爱慈禧I日批小视频I欧美三级做爰全过程I亚洲狼人avI天天干一干I在线播放色I制服丝袜成人动漫I国产91综合I国产在线导航I国产成人无码专区I黄色小说在线视频I亚洲免费精品视频

我要點評

山西太谷農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:石總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0354********查看全部10條

郵箱:

地址:山西省晉中市太谷區108國道73號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

山西太谷農村商業銀行股份有限公司,1999-10-18日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;提供保管箱服務;代理收付款項及代理保險業務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)***

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:911407261129440732

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:石愛斌

成立時間:1999-10-18

營業期限:1999-10-18 - 2046-08-12

登記機關:晉中市市場監督管理局

核準日期:2025-11-25

所屬地區:山西省

注冊資本:40000.000000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:山西省晉中市太谷區108國道73號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;提供保管箱服務;代理收付款項及代理保險業務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)***

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西太谷農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.zjzygc.com/yp-df424ebbab64a3fb3b6167b413bb5597.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:318人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西太谷農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 喬變魚 0.02% 10.0 10.0
2 喬志紅 0.02% 10.0 10.0
3 代瑾 0.12% 50.0 50.0
4 任俊杰 0.37% 149.0 149.0
5 任繼萍 0.12% 50.0 50.0
6 任艷艷 0.09% 40.0 40.0
7 任貴清 0.07% 30.0 30.0
8 侯安仙 0.03% 15.0 15.0
9 侯憲凱 0.12% 49.0 49.0
10 傅鵬飛 0.49% 200.0 200.0
11 冀曉東 0.49% 200.0 200.0
12 劉俊 0.24% 100.0 100.0
13 劉文生 0.37% 150.0 150.0
14 劉桂蘭 0.09% 40.0 40.0
15 劉銳蓮 0.09% 40.0 40.0
16 劉雪梅 0.19% 80.0 80.0
17 北京德御控股有限公司 9.98% 4000.0 4000.0
18 盧嶸熙 0.12% 50.0 50.0
19 古超 0.03% 15.0 15.0
20 史自利 0.02% 10.0 10.0
21 吳會照 0.14% 60.0 60.0
22 吳帥峰 0.39% 160.0 160.0
23 唐中詩 1.04% 420.0 420.0
24 太谷縣農村信用合作聯社工會委員會 19.39% 7767.0 7767.0
25 太谷縣恒發能源有限公司 7.49% 3000.0 3000.0
26 太谷縣騰飛炭素有限公司 1.31% 528.0 528.0
27 孟憲莉 0.20% 84.0 84.0
28 孟憲豪 0.12% 50.0 50.0
29 孟秀紅 0.07% 30.0 30.0
30 孟萍 0.09% 40.0 40.0
31 山西介休農村商業銀行股份有限公司 9.98% 4000.0 4000.0
32 山西榆次農村商業銀行股份有限公司 9.98% 4000.0 4000.0
33 岳水香 0.23% 93.0 93.0
34 席瑞 0.03% 15.0 15.0
35 常曉燕 0.04% 20.0 20.0
36 張偉 0.02% 10.0 10.0
37 張俊義 0.04% 20.0 20.0
38 張定國 0.05% 21.0 21.0
39 張建軍 0.07% 30.0 30.0
40 張志娟 0.02% 10.0 10.0
41 張恩重 0.03% 14.0 14.0
42 張敏 0.11% 45.0 45.0
43 張明清 0.12% 50.0 50.0
44 張珊 0.02% 10.0 10.0
45 張祖平 0.11% 46.0 46.0
46 張素素 0.11% 48.0 48.0
47 張艷紅 0.09% 40.0 40.0
48 張艷綺 0.07% 30.0 30.0
49 張計文 0.01% 5.0 5.0
50 徐繼葉 0.02% 10.0 10.0
51 成鐵 0.37% 150.0 150.0
52 文金福 0.24% 100.0 100.0
53 晉中市安泰佳和經貿有限公司 1.20% 484.0 484.0
54 晉中市永通物流有限公司 9.98% 4000.0 4000.0
55 智保成 0.09% 40.0 40.0
56 智生輝 0.02% 11.0 11.0
57 曹三秀 0.01% 5.0 5.0
58 曹玉金 0.12% 50.0 50.0
59 曹神銘 0.09% 40.0 40.0
60 李世保 0.09% 40.0 40.0
61 李麗紅 0.24% 100.0 100.0
62 李義生 0.00% 2.0 2.0
63 李亞荔 0.02% 10.0 10.0
64 李俊杰 0.15% 63.0 63.0
65 李利華 0.09% 40.0 40.0
66 李劍 0.02% 10.0 10.0
67 李國仁 0.01% 5.0 5.0
68 李娟文 0.09% 40.0 40.0
69 李憲剛 0.02% 11.0 11.0
70 李文慧 0.07% 30.0 30.0
71 李永紅 0.07% 30.0 30.0
72 李洋 0.06% 25.0 25.0
73 李浩 0.04% 20.0 20.0
74 李淵 0.03% 15.0 15.0
75 李珅熠 0.24% 99.0 99.0
76 李珙田 0.08% 33.0 33.0
77 李生海 0.20% 82.0 82.0
78 李秀萍 0.09% 40.0 40.0
79 李立蓮 0.12% 50.0 50.0
80 李美琴 0.07% 30.0 30.0
81 李育梅 0.12% 50.0 50.0
82 杜先葉 0.09% 40.0 40.0
83 杜建新 0.01% 5.0 5.0
84 杜拴元 0.09% 40.0 40.0
85 杜新頁 0.09% 40.0 40.0
86 杜翠萍 0.02% 9.0 9.0
87 楊萬忠 0.00% 1.0 1.0
88 楊興元 0.04% 17.0 17.0
89 楊利平 0.02% 10.0 10.0
90 楊華 0.07% 30.0 30.0
91 楊衛強 0.03% 15.0 15.0
92 楊宇帆 0.08% 33.0 33.0
93 楊巍 0.00% 2.0 2.0
94 楊巨斌 0.16% 68.0 68.0
95 楊慶淵 0.07% 30.0 30.0
96 楊志勇 0.12% 50.0 50.0
97 楊懷玉 0.04% 20.0 20.0
98 楊福元 0.00% 2.0 2.0
99 楊維棟 0.00% 1.0 1.0
100 楊致川 0.49% 200.0 200.0
101 楊致順 0.49% 200.0 200.0
102 柳廣卿 0.00% 1.0 1.0
103 柳良冬 0.59% 239.0 239.0
104 梁晶晶 0.02% 11.0 11.0
105 梁永強 0.02% 10.0 10.0
106 武麗萍 0.02% 11.0 11.0
107 武保林 0.00% 1.0 1.0
108 武衛民 0.02% 10.0 10.0
109 武尚智 0.06% 25.0 25.0
110 武振會 0.29% 119.0 119.0
111 武振桃 0.04% 16.0 16.0
112 武新愛 0.09% 40.0 40.0
113 武曉明 0.00% 1.0 1.0
114 武海燕 0.02% 10.0 10.0
115 殷帆 0.03% 15.0 15.0
116 渠小清 0.13% 53.0 53.0
117 牛建梅 0.04% 20.0 20.0
118 牛彩玲 0.10% 43.0 43.0
119 牛彩霞 0.13% 54.0 54.0
120 王麗秀 0.07% 30.0 30.0
121 王佩新 0.34% 140.0 140.0
122 王俊花 0.12% 49.0 49.0
123 王鳳良 0.09% 40.0 40.0
124 王峰俊 0.12% 50.0 50.0
125 王巍明 0.99% 400.0 400.0
126 王廷喜 0.07% 30.0 30.0
127 王建宏 0.12% 50.0 50.0
128 王強 0.15% 63.0 63.0
129 王桂葉 0.07% 30.0 30.0
130 王愛珍 0.49% 200.0 200.0
131 王秀梅 0.07% 30.0 30.0
132 王素枝 0.07% 30.0 30.0
133 王勝 0.06% 25.0 25.0
134 王雪靜 0.09% 40.0 40.0
135 田卯枝 0.09% 40.0 40.0
136 田耀瑜 0.07% 30.0 30.0
137 田騰 0.09% 40.0 40.0
138 暢小桃 0.24% 100.0 100.0
139 暢玉林 0.09% 40.0 40.0
140 白丑紅 0.04% 20.0 20.0
141 白麗麗 0.03% 13.0 13.0
142 白子平 0.01% 6.0 6.0
143 白子鵬 0.01% 5.0 5.0
144 白潤桃 0.03% 15.0 15.0
145 白瑞芳 0.13% 53.0 53.0
146 白甲生 0.01% 4.0 4.0
147 白艷平 0.49% 200.0 200.0
148 白轉清 0.84% 340.0 340.0
149 石衛峰 0.17% 70.0 70.0
150 石富新 0.00% 2.0 2.0
151 石旺寶 0.03% 15.0 15.0
152 石永玲 0.07% 30.0 30.0
153 石睿 0.12% 50.0 50.0
154 程親英 0.02% 11.0 11.0
155 程俊帥 0.02% 10.0 10.0
156 程光義 0.00% 1.0 1.0
157 程小珊 0.06% 26.0 26.0
158 程志華 0.06% 27.0 27.0
159 程惠梅 0.04% 20.0 20.0
160 程曉慧 0.09% 40.0 40.0
161 程瑋 0.07% 30.0 30.0
162 程聯鳳 0.12% 49.0 49.0
163 程顏萍 0.03% 15.0 15.0
164 籍小萍 0.02% 11.0 11.0
165 籍福保 1.99% 800.0 800.0
166 米波 0.03% 14.0 14.0
167 肖利萍 0.03% 15.0 15.0
168 胡曉曉 0.12% 51.0 51.0
169 胡良學 0.04% 20.0 20.0
170 胡鑫浩 0.03% 15.0 15.0
171 蘆俊花 0.06% 28.0 28.0
172 苗繼云 0.02% 8.0 8.0
173 范潤麗 0.05% 23.0 23.0
174 薛衛星 0.01% 4.0 4.0
175 薛婷 0.04% 16.0 16.0
176 薛永剛 0.32% 130.0 130.0
177 薛海峰 0.01% 5.0 5.0
178 解印錄 0.12% 50.0 50.0
179 許翔 0.09% 40.0 40.0
180 謝一鵬 0.02% 10.0 10.0
181 賀梅梅 0.09% 40.0 40.0
182 賈眾為 0.06% 26.0 26.0
183 賈利強 0.12% 50.0 50.0
184 賈帥 0.12% 50.0 50.0
185 賈志偉 0.12% 50.0 50.0
186 賈思捷 0.09% 40.0 40.0
187 賈曉云 0.01% 4.0 4.0
188 賈月寶 0.12% 50.0 50.0
189 趙中華 0.17% 70.0 70.0
190 趙云生 0.09% 40.0 40.0
191 趙佳 0.02% 10.0 10.0
192 趙光輝 0.15% 61.0 61.0
193 趙品勤 0.09% 40.0 40.0
194 趙振海 0.03% 15.0 15.0
195 趙晉勇 0.09% 37.0 37.0
196 趙曉華 0.02% 10.0 10.0
197 趙有為 0.15% 61.0 61.0
198 趙森虎 0.10% 41.0 41.0
199 趙清娥 0.27% 110.0 110.0
200 趙秀平 0.04% 20.0 20.0
201 趙艷婷 0.02% 10.0 10.0
202 趙英英 0.03% 12.0 12.0
203 趙銀海 0.09% 40.0 40.0
204 趙銀生 0.12% 50.0 50.0
205 趙雪姣 0.19% 80.0 80.0
206 車興文 0.19% 80.0 80.0
207 車瑞華 0.02% 10.0 10.0
208 車瑞琴 0.03% 15.0 15.0
209 車福根 0.02% 10.0 10.0
210 車福貴 0.04% 20.0 20.0
211 車貴萍 0.03% 15.0 15.0
212 邢建峰 0.09% 40.0 40.0
213 郝光宏 0.07% 30.0 30.0
214 郝小斌 0.04% 20.0 20.0
215 郝新艷 0.03% 15.0 15.0
216 郝春生 0.00% 2.0 2.0
217 郝曉燕 0.04% 20.0 20.0
218 郝桐森 0.24% 100.0 100.0
219 郝繼忠 0.07% 30.0 30.0
220 郭大光 0.07% 30.0 30.0
221 郭守林 0.04% 20.0 20.0
222 郭志偉 0.09% 40.0 40.0
223 郭文年 0.32% 130.0 130.0
224 郭愛英 0.02% 10.0 10.0
225 閆俊林 0.00% 1.0 1.0
226 閆娜 0.09% 40.0 40.0
227 閆新 0.04% 20.0 20.0
228 閆星碩 0.33% 134.0 134.0
229 閆永勝 0.16% 66.0 66.0
230 閆福茍 0.04% 20.0 20.0
231 陳全喜 0.13% 54.0 54.0
232 陳愛葉 0.00% 1.0 1.0
233 陳勝利 0.09% 40.0 40.0
234 靳玉成 0.00% 2.0 2.0
235 韓偉 0.02% 10.0 10.0
236 韓全艾 0.00% 2.0 2.0
237 韓利民 0.49% 200.0 200.0
238 韓嘉起 0.09% 40.0 40.0
239 韓果仙 0.30% 121.0 121.0
240 韓瑞萍 0.02% 10.0 10.0
241 韓紅 0.02% 10.0 10.0
242 馬樹遠 0.24% 100.0 100.0
243 馬瑞吉 0.02% 10.0 10.0
244 馬翠萍 1.02% 410.0 410.0
245 高冬玲 0.12% 52.0 52.0
246 高承棟 0.06% 27.0 27.0
247 高明子 0.12% 50.0 50.0
248 高紅衛 0.07% 30.0 30.0
249 魏保東 0.08% 33.0 33.0
250 黃圓圓 0.04% 20.0 20.0
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西太谷農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 尹宏松 董事
2 龐彪 董事
3 張華 董事
4 張瑞吉 董事
5 張艷紅 監事
6 李金芳 監事
7 柳良冬 監事
8 王志偉 監事
9 王芳 董事
10 田騰 監事
11 石愛斌 董事長
12 程維恒 總經理,董事
13 籍福保 董事
14 賀建生 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西太谷農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關企業
  • 附近城市相關企業
  • 全國熱門地區相關企業
  • 相關行業

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼